← vorheriger Beitrag: Teil 2
Impressionen:
Statistik:
- 16 Tage gesamt
- 13 Tage auf dem Velo
- 1028km
- ca. 4900hm
- 55h 46min
- ᴓ 79km Tag
- ᴓ 18.48km/h
- Top 70.42km/h
- Defekt: bei Karl, hintere Schaltkabel
Route:
Strecke | Misc. | Km | Dauer | km/h | Hm | Topspeed |
Heim - Zürich | 44.02 | 2:10:19 | 20.27 | 243 | 45.98 | |
Zürich - Bilten | 63.15 | 3:17:39 | 19.17 | 185 | 36.02 | |
Bilten - Scuol | mit Bahn | 57.21 | 2:58:40 | 19.21 | 344 | 39.78 |
Scuol - Inzing | 127.23 | 6:39:03 | 19.13 | 656 | 58.78 | |
Pausentag | ||||||
Inzing - München | mit Bahn | 108.23 | 5:32:42 | 19.52 | 132 | 37.45 |
Pausentag | ||||||
München - Aystetten | 94.1 | 5:14:21 | 17.96 | 416 | 58.68 | |
Aystetten - Ulm | 71.04 | 3:59:13 | 17.82 | 415 | 52.09 | |
Pausentag | ||||||
Ulm - Sigmaringen | 94.07 | 4:55:56 | 19.07 | 347 | 51.9 | |
Sigmaringen - Tuttlingen | 56.78 | 3:16:08 | 17.37 | 477 | 44.5 | |
Tuttlingen - Furtwangen | 72.01 | 4:13:22 | 17.05 | 440 | 47.1 | |
Furtwangen - Breisach | 79.42 | 4:39:46 | 17.03 | 595 | 66.55 | |
Breisach - Rheinfelden | 84.19 | 4:21:39 | 19.31 | 196 | 40.22 | |
Rheinfelden - Home | 77.14 | 4:28:00 | 17.27 | 498 | 70.42 | |
1028.59 | 55:46:48 | 18.48 | 4944 | 70.42 | ||
Schnitt im Tag | 79.12 |
← vorheriger Beitrag: Teil 2