← vorheriger Beitrag: die Tour 2021
Statistik:
- 4 Tage gesamt
- 4 Tage auf dem Velo
- 369km
- ca. 1426hm
- 20h 18min
- ᴓ 92km Tag
- ᴓ 17.79km/h
- Top 66.34km/h
- Defekt: keine
Route:
Tag | Datum | Strecke | Km | Dauer | km/h | Hm | Topspeed |
1 | 05.08.2021 | Heim - Bad Ragaz | 129.2 | 7:03:48 | 18.29 | 489 | 39.8 |
2 | 06.08.2021 | Bad Ragaz - Uttwil | 104.7 | 5:26:59 | 19.20 | 182 | 43.93 |
3 | 07.08.2021 | Uttwil - Erzingen | 86.3 | 4:57:31 | 17.40 | 472 | 47.85 |
4 | 08.08.2021 | Erzingen - Heim | 48.03 | 2:49:50 | 16.97 | 283 | 66.34 |
Total | 368.2 | 20:18:08 | 17.97 | 1426 | 66.34 | ||
Schnitt im Tag | 92.05 |
← vorheriger Beitrag: die Tour 2021