Tour-Daten

← vorheriger Beitrag: Woche 3

 

Statistik:

  • 23 Tage gesamt
  • 20 Tage auf dem Velo
  • 1782km
  • ca. 8022hm
  • 105h 23min
  • ᴓ 92km Tag
  • ᴓ 17.01km/h
  • Top 75.79km/h
  • Defekt: Seilzug, vordere Schaltung

 

Impressionen:

 

Route:

Pink: Reise mit Rad

Grün: Zug

 

 

Tag Datum Land Strecke Misc. Km Dauer km/h Hm Topspeed Kalorien
1 02.06.2023   Anreise Hamburg   34.38 1:52:58 18.26 53 39.1 1365:00:50
2 03.06.2023   Curslack - Lübeck 12% 104.07 5:59:59 17.35 210 39.6 4349:47:55
3 04.06.2023   Lübeck - Pepelow   95.81 5:41:14 16.85 477 47.29 4123:14:10
4 05.06.2023   Pepelow - Güstrow   94.95 5:17:20 17.95 361 46.99 3834:26:40
5 06.06.2023   Güstrow - Kagar   122.96 7:35:45 16.19 469 43.09 5506:58:45
6 07.06.2023   Kagar - Berlin   102.31 6:21:09 16.11 164 33.59 4605:33:45
7 08.06.2023   Pausentag              
8 09.06.2023   Pausentag              
9 10.06.2023   Berlin - Dobbrikow   67.39 3:57:21 17.04 125 40.9 2867:58:45
10 11.06.2023   Dobbrikow - Pressel   106.06 5:59:55 17.68 272 44.89 4348:59:35
11 12.06.2023   Pressel - Leipzig   52.55 3:05:23 17.01 139 38.99 2240:02:55
12 13.06.2023   Leipzig - Tiefurt   105.06 6:17:36 16.69 597 56.4 4562:40:00
13 14.06.2023   Tiefurt - Barchfeld   106.39 6:45:51 15.73 1092 54.8 4904:01:15
14 15.06.2023   Barchfeld - Schlüchtern   110.8 6:44:39 16.43 882 45.7 4889:31:15
15 16.06.2023   Schlüchtern - Frankfurt   83.72 4:53:38 17.11 138 54.81 3548:04:10
16 17.06.2023   Pausentag              
17 18.06.2023   Frankfurt - Altrip   100.45 5:55:20 16.96 248 35.89 4293:36:40
18 19.06.2023   Altrip - Neckarsulm   118.9 6:47:17 17.52 524 48.6 4921:20:25
19 20.06.2023   Neckarsulm - Stuttgart   80.01 5:07:18 15.62 532 48.9 3713:12:30
20 21.06.2023   Stuttgart - Tübingen   69.87 3:44:28 18.68 163 40.9 2712:18:20
21 22.06.2023   Tübingen - Oberndorf am Neckar   66.43 4:06:07 16.19 418 50.49 2973:54:35
22 23.06.2023   Oberndorf a. N. - Donaueschingen   71.08 4:26:52 15.98 596   3224:38:20
23 24.06.2023   Donaueschingen - Home   89.04 4:43:07 18.87 562 75.79 3420:59:35
                     
Total         1782.23 105:23:17   8022 75.79 76406:20:25

 

← vorheriger Beitrag: Woche 3